海口市行政事业性收费目录清单
mobile.48365365.com网站 更新时间:2017-06-22
来源:市财政局 作者:
海口市行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
一 | 公安部门 | |||
1.证照费 | ||||
● | (1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入省和市县国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | |
①户口簿 | ||||
②户口迁移证件 | ||||
● | (2)居民身份证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | |
● | (3)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | |
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
● | (4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 | |
● | (5)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |
★ | 2.养犬管理费 | 缴入市县国库 | 琼财审[2008]1526号(自法规修改之日起取消) | |
★ | 3.电动自行车牌证工本费 | 缴入市县国库 | 琼财非税[2012]1646号 | |
二 | 卫生计生 部门 | |||
● | 4.鉴定费 | 缴入省和市县国库 | ||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号, 发改价格[2016]488号 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | ||
● | 4.社会抚养费 | 缴入市县国库 | 《人口与计划生育法》、《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | |
三 | 教育 部门 | |||
● | 5.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | |
● | 6.城市义务教育住宿费(海口、三亚城区) | 缴入省和市县财政专户 | 琼价费字[1996]253号 | |
● | 7.普通高中学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | |
● | 8.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | |
四 | 水利 部门 | |||
● | 9.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | |
● | 10.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号 | |
五 | 司法 部门 | |||
● | 11.公证费(限于行政机关) | 缴入市县国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号 | |
六 | 海洋 部门 | |||
● | 12.海洋废弃物倾倒费 | 缴入省和市县国库 | 《海洋环境保护法》,发改价格[2008]1927号 | |
七 | 国土 资源 部门 | |||
● | 13.土地复垦费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | |
● | 14.土地闲置费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | |
● | 15.不动产登记费 | 缴入市县国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | |
● | 16.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | |
八 | 环境保护 部门 | |||
● | 17.排污费 | 缴入省和市县国库 | 《环境保护法》,《排污费征收使用管理条例》,发展改革委(四部委)令第31号,财综[2003]38号,财税[2015]71号,发改价格[2015]2185号 | |
九 | 住房城乡建设 部门 | |||
● | 18.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | |
● | 19.城镇垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,省政府令225号 | |
● | 20.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | |
★ | 21.城市建筑垃圾处置费 | 缴入市县国库 | 琼价费字[1996]134号 | |
十 | 人防 部门 | |||
● | 22.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号 | |
十一 | 交通 部门 | |||
★ | 23.占用损坏路产路权赔偿费 | 缴入省和市县国库 | 琼财非税[2006]6号,琼价价管[2012]73号 | |
十二 | 工业和信息化 | |||
● | 24.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号 | |
十三 | 相关部门 | |||
● | 25.考试考务费 | 缴入省和市县国库或 财政专户 | 见《海南省考试考务费目录清单》 | |
注: 1.标注“●”号的项目为中央审批项目,标注“★”号的项目为省级审批项目。 | ||||
海口市行政事业性收费清单.xls 下载附件 在线浏览
[录入者:市财政局]