2018年07月至2019年04月社会保险缴费基数和费率
用人单位及其从业人员的月缴费工资额按照从业人员上年度月平均实际工资总额确定。社会保险缴费基数均按从业人员上年度月平均实际工资总额核定,高于全省上年度在岗职工月平均工资(以下简称“全省上年度社平”)300%的,按全省上年度社平300%核定;低于全省上年度社平60%的,按全省上年度社平60%核定。2017年全省在岗职工月平均工资为5755元。
2018年07月至2019年04月用人单位从业人员月缴纳社保费情况表 | |||||||||
险种 | 缴费费率(%) | 月缴纳各项社保费金额(以下情况为例) 单位:元 | |||||||
总费率 | 单位缴纳 费率 | 个人缴纳费率 | 五险:以3453元为基数 (全省上年度社平60%) | 五险:以17265元为基数 (全省上年度社平300%) | |||||
总金额 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 总金额 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
基本养老保险 | 27~28 | 19~20 | 8 | 932.31 | 656.07 | 276.24 | 4661.55 | 3280.35 | 1381.2 |
失业保险 | 1 | 0.5 | 0.5 | 34.54 | 17.27 | 17.27 | 172.66 | 86.33 | 86.33 |
基本医疗保险 | 10 | 8 | 2 | 345.30 | 276.24 | 69.06 | 1726.5 | 1381.2 | 345.3 |
工伤保险 | 0.1~0.75 | 0.1~0.75 | 0 | 3.45 | 3.45 | 0 | 17.27 | 17.27 | 0 |
生育保险 | 0.5 | 0.5 | 0 | 17.27 | 17.27 | 0 | 86.33 | 86.33 | 0 |
合计 | 38.6~40.25 | 28.1~29.75 | 10.5 | 1332.87 | 970.30 | 362.57 | 6664.31 | 4851.48 | 1812.83 |
注:1、基本养老保险单位缴纳费率按单位性质分为19%、20%等费率,以上表格基本养老保险数据以19%费率计算。
2、工伤保险费率根据行业差别费率和行业内费率档次主要分为0.2%、0.4%、0.7%、0.8%、0.9%、1.0%、1.2%、1.5%等费率,自2018年5月1日至2019年4月30日,工伤保险费率以用人单位现行费率为基础下调50%。以上表格工伤保险数据以0.1%费率计算。
2018年07月至2019年06月灵活就业人员月缴纳社保费情况表 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 费率(%) | 月缴纳社保费金额(元) | |||
最低基数:3453 | 最高基数:17265 | 备注 | ||||
基本养老保险 | 5755的60%至300% | 20 | 690.60 | 3453 | 参保人员可以在3453至17265之间自愿选择缴费基数 | |
基本医疗保险 | 5755 | 6 | 345.30 | 345.30 | 基本医疗保险缴费基数为社平100% | |
合计 | 1035.90 | 3798.30 |
2018年7月1日印制
主办:中共海口市委、海口市人民政府 承办:海口市信息中心
海口市信息中心规划设计并技术实现 网站技术支持电话:0898-68725613
网站违法和不良信息举报电话:0898-68710000 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼ICP备17005283号 琼公网安备46010002000008号 政府网站标识码:4601000009
mobile.48365365.com网站: http://www.muxian360.com 海口市政府服务网: http://zffwzx.haikou.gov.cn/