2018年4月份《海南省城镇内河(湖)水环境监测方案》要求监测的海口市水体环境质量状况
序号 | 水体名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 水质状况 | 达标情况 | 主要污染物和超标倍数 | ||
2017年4月 | 2018年3月 | 2018年4月 | |||||||
1 | 海甸溪 | 四二四医院▲ | 三 | 二 | 劣四 | 四 | 中度污染 | 超标 | 无机氮(0.2) |
2 | 电力沟 | 电力沟入海口▲ | 四 | -- | 无水 | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(0.73)、无机氮(3.72) |
3 | 龙珠沟 | 龙珠沟入海口▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(2.47)、无机氮(3.9) |
4 | 美舍河 | 3号桥 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅲ | 良好 | 达标 | 无 |
5 | 五源河 | 五源河出海口 | Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅲ | 良好 | 达标 | 无 |
6 | 大同沟 | 大同沟 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 中度污染 | 达标 | 无 |
7 | 龙昆沟 | 龙昆沟 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 溶解氧、氨氮(0.28) |
8 | 鸭尾溪 | 海达路 | Ⅴ | 无水 | Ⅴ | Ⅳ | 轻度污染 | 达标 | 无 |
9 | 白沙河 | 海达路 | Ⅴ | 无水 | Ⅴ | Ⅴ | 中度污染 | 达标 | 无 |
10 | 海甸沟 | 海上都小区 | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | 中度污染 | 达标 | 无 |
11 | 秀英沟 | 市二十七小 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 氨氮(1.29) |
12 | 响水河 | 铁桥村 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 中度污染 | 达标 | 无 |
13 | 东崩潭 | 东崩潭 | Ⅴ | 劣Ⅴ | -- | 无水 | -- | -- | -- |
14 | 西崩潭 | 西崩潭 | Ⅴ | 劣Ⅴ | -- | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 溶解氧、氨氮(11.3)、总磷(4.35) |
15 | 河口溪 | 河口溪 | Ⅴ | 劣Ⅴ | -- | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 总磷(1.55) |
16 | 仙月仙河 | 大群村 | Ⅴ | 劣Ⅴ | -- | Ⅴ | 中度污染 | 达标 | 无 |
17 | 外沙河 | 海甸五东路 | Ⅴ | Ⅳ | -- | Ⅲ | 良好 | 达标 | 无 |
18 | 白水塘 | 白水塘 | Ⅴ | 劣Ⅴ | -- | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 氨氮(4.05)、总磷(0.12) |
19 | 板桥溪 | 板桥溪 | Ⅴ | 劣Ⅴ | -- | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 溶解氧 |
20 | 道客沟 | 道客沟 | Ⅴ | 劣Ⅴ | -- | Ⅳ | 轻度污染 | 达标 | 无 |
21 | 山内溪 | 山内溪 | Ⅴ | 劣Ⅴ | -- | Ⅳ | 轻度污染 | 达标 | 无 |
22 | 福创溪 | 福店村 | Ⅴ | 无水 | -- | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 氨氮(0.32) |
23 | 红城湖 | 红城湖 | Ⅴ | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | Ⅳ(劣Ⅴ) | Ⅴ(劣Ⅴ) | 中度污染 | 达标 | 无 |
24 | 东西湖 | 东西湖 | Ⅴ | Ⅴ(劣Ⅴ) | Ⅴ(Ⅴ) | Ⅳ(Ⅳ) | 轻度污染 | 达标 | 无 |
25 | 金牛湖 | 金牛湖 | Ⅴ | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | Ⅴ(劣Ⅴ) | Ⅳ(劣Ⅴ) | 轻度污染 | 达标 | 无 |
26 | 工业水库 | 工业水库 | Ⅴ | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | 重度污染 | 超标 | 氨氮(1.85)、总磷(0.35) |
27 | 东坡湖 | 东坡湖 | Ⅴ | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | 重度污染 | 超标 | 总磷(0.7)、化学需氧量(0.48)、高锰酸盐指数(0.09) |
28 | 丘海湖 | 丘海湖 | Ⅴ | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | Ⅴ(劣Ⅴ) | Ⅲ(劣Ⅴ) | 良好 | 达标 | 无 |
29 | 沙坡水库 | 沙坡水库 | Ⅴ | Ⅳ(劣Ⅴ) | -- | Ⅱ(劣Ⅴ) | 优 | 达标 | 无 |
30 | 万绿园人工湖 | 万绿园人工湖 | Ⅴ | Ⅴ(劣Ⅴ) | -- | Ⅲ(Ⅳ) | 良好 | 达标 | 无 |
(备注:1、“▲”表示该断面受海水影响;2、污染指标后的括号内数字表示超标倍数;3、括号内的水质类别为湖库总氮单独评价结果。)
您访问的链接即将离开海口市政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?