2018年6月份《海南省城镇内河(湖)水环境监测方案》要求监测的海口市水体环境质量状况
序号 | 水体名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 水质状况 | 达标情况 | 主要污染物和超标倍数 | ||
2017年6月 | 2018年5月 | 2018年6月 | |||||||
1 | 海甸溪 | 四二四医院▲ | 三 | 劣四 | 劣四 | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 溶解氧、活性磷酸盐(24.6)、无机氮(1.52) |
2 | 电力沟 | 电力沟入海口▲ | 四 | -- | 劣四 | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(0.42)、无机氮(0.04) |
3 | 龙珠沟 | 龙珠沟入海口▲ | 四 | -- | 劣四 | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(2.07)、无机氮(1.68) |
4 | 道客沟 | 道客沟▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(2..96)、无机氮(0.64) |
5 | 龙昆沟 | 龙昆沟▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(4.38)、无机氮(4.64) |
6 | 外沙河 | 海甸五东路▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(0.73)、无机氮(0.81) |
7 | 白沙河 | 海达路▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(0.82) |
8 | 鸭尾溪 | 海达路▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(1.36)、无机氮(1.54) |
9 | 海甸沟 | 海上都小区▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(1.16)、无机氮(2.26) |
10 | 板桥溪 | 板桥溪▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(10)、无机氮(9.58) |
11 | 美舍河 | 3号桥▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(2.98)、无机氮(3.78) |
12 | 东坡湖 | 东坡湖▲ | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 无机氮(0.84) |
13 | 丘海湖 | 丘海湖▲ | 四 | -- | -- | 三 | 轻度污染 | 达标 | 无 |
14 | 万绿园人工湖 | 万绿园人工湖▲ | 三 | -- | -- | 三 | 轻度污染 | 达标 | 无 |
15 | 红城湖 | 红城湖 | 四 | -- | -- | 劣四 | 重度污染 | 超标 | 活性磷酸盐(2.09)、无机氮(0.008) |
16 | 五源河 | 五源河出海口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 氨氮(0.095) |
17 | 秀英沟 | 市二十七小 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 氨氮(1.06) |
18 | 响水河 | 铁桥村 | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | 中度污染 | 达标 | 无 |
19 | 河口溪 | 河口溪 | Ⅴ | -- | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 溶解氧、氨氮(6.0)、总磷(2.8) |
20 | 白水塘 | 白水塘 | Ⅴ | -- | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 氨氮(3.0)、总磷(0.28) |
21 | 福创溪 | 福店村 | Ⅴ | -- | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 化学需氧量(0.1)、氨氮(6.0)、总磷(2.8) |
22 | 仙月仙河 | 大群村 | Ⅴ | -- | Ⅳ | Ⅴ | 中度污染 | 达标 | 无 |
23 | 山内溪 | 山内溪 | Ⅴ | -- | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | pH、化学需氧量(0.4)、总磷(1.38) |
24 | 大同沟 | 大同沟 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 超标 | 氨氮(1.54)、总磷(0.72) |
25 | 金牛湖 | 金牛湖 | Ⅴ | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | Ⅲ(劣Ⅴ) | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | 重度污染 | 超标 | 氨氮(6.45)、总磷(6.6) |
26 | 工业水库 | 工业水库 | Ⅴ | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | Ⅴ(劣Ⅴ) | 劣Ⅴ(劣Ⅴ) | 重度污染 | 超标 | 氨氮(0.34)、总磷(0.8) |
27 | 东西湖 | 东西湖 | Ⅴ | 无水 | Ⅳ(Ⅴ) | Ⅴ(Ⅱ) | 轻度污染 | 达标 | 无 |
28 | 沙坡水库 | 沙坡水库 | Ⅳ | -- | Ⅴ(劣Ⅴ) | Ⅴ(劣Ⅴ) | 中度污染 | 超标 | 总磷(1.0) |
您访问的链接即将离开海口市政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?